0,0,0	// 0 = black (background color #1)
0,0,0	// 1 = grey (background color #2)
255,0,0	// 2
255,17,17	// 3
255,34,34	// 4
255,51,51	// 5
255,68,68	// 6
255,85,85	// 7
255,102,102	// 8
255,119,119	// 9
255,136,136	// 10 = mid of spec
255,153,153	// 11
255,170,170	// 12
255,187,187	// 13
255,204,204	// 14
255,221,221	// 15
255,238,238	// 16
255,255,255	// 17 = bottom of spec
255,0,0	// 18 = osc 1 (brightest)
255,63,63	// 19 = osc 2
255,126,126	// 20 = osc 3
255,189,189	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
